In einigen Ländern sind je nach Region und Bauzeit verschiedene Systeme anzutreffen. Auch die Form und die Abstände der Kontakte können variieren. Viele Geräte stellen sich automatisch auf das vorhandene Stromnetz ein. Das Typenschild gibt über die zulässigen Spannungen Auskunft. Sollte ein Gerät per Hand auf eine niedrige Spannung umgestellt werden, achten sie nach der Heimreise darauf, es wieder auf 230 V umzustellen.
Die Zeitverschiebung berücksichtigt nicht die Sommerzeiten der jeweiligen Länder. Einige Länder der südlichen Halbkugel führen im europäischen Winter die Sommerzeit ein. Beachten sie das sich Deutschland in der Zeitzone +01:00 befindet.
Stecker 1
Stecker 2
Stecker 2a
Stecker 2b
Stecker 2c
Stecker 3
Stecker 3a
Stecker 4
Stecker 4a
Stecker 5
Stecker 6
Stecker 7
Land | Spannung | Frequenz | Stecker | Zeitzone | Sommerzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Abchasien | +03:00 | ||||
| Afghanistan | 220 V | 50 Hz | 2 | +04:30 | |
| Ägypten | 220 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | 29.04. - 30.09.2010 |
| Albanien | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 30.10.2010 |
| Algerien | 127/230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | |
| Amerikanisch Samoa | 120/220 V | 60 Hz | 1, 3, 3a, 2, 4, 4a | -11:00 | |
| Andorra | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 30.10.2010 |
| Angola | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | |
| Anguilla | 110/240 V | 50/60 Hz | 1, 3, 3a | -04:00 | |
| Antigua und Barbuda | 230 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -04:00 | |
| Äquatorialguinea | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | |
| Argentinien | 220 V | 50 Hz | 2, 4, 4a | -03:00 | 10.10. - 14.03.2011 |
| Armenien | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +04:00 | 27.03. - 30.10.2010 |
| Aruba | 115/127 V | 60 Hz | 1, 3, 3a, 2 | -04:00 | |
| Aserbaidschan | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +04:00 | 27.03. - 31.10.2010 |
| Äthiopien | 220 V | 50 Hz | 2a | +03:00 | |
| Australien | 240 V | 50 Hz | 5, 4, 4a | +08:00-+11:00 | 02.10. - 03.04.2011 |
| Azoren | 220 V | 50 Hz | 3a, 2 | -01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Bahamas | 120 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -05:00 | 14.03. - 07.11.2010 |
| Bahrain | 230 V | 50 Hz | 1 | +03:00 | |
| Balearische Inseln | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | |
| Bali (Indonesien) | 220 V | 50 Hz | 1, 2 | +08:00 | |
| Bangladesch | 220 V | 50 Hz | 3, 2, 2a, 1 | +06:00 | |
| Barbados | 115 V | 50 Hz | 1, 3, 3a | -04:00 | |
| Belgien | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Belize | 110/220 V | 60 Hz | 3a, 1 | -06:00 | |
| Benin | 220 V | 50 Hz | 2b | +01:00 | |
| Bergkarabach | 220 V | 50 Hz | +04:00 | ||
| Bermuda | 120 V | 60 Hz | 1, 3, 3a, 4 | -04:00 | 14.03. - 07.11.2010 |
| Bhutan | 230 V | 50 Hz | 2a, 2, 1 | +06:00 | |
| Bolivien | 110/230 V | 50 Hz | 1, 3, 2 | -04:00 | |
| Bosnien und Herzegowina | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Botsuana | 230 V | 50 Hz | 1 | +02:00 | |
| Brasilien | 110/220 V | 60 Hz | 1, 3, 3a, 2 | -03:00--05:00 | 17.10. - 21.02.2011 |
| Brunei | 240 V | 50 Hz | 1 | +08:00 | |
| Bulgarien | 230 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | 00:00 | |
| Burundi | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +02:00 | |
| Chile | 220 V | 50 Hz | 2 | -04:00 | 10.10. - 04.04.2011 |
| China | 220 V | 50 Hz | 2, 3, 1, 4, 4a | +05:30-+08:30 | |
| Cookinseln | 240 V | 50 Hz | 4, 4a | -10:00 | |
| Costa Rica | 120 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -06:00 | |
| Dänemark | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Deutschland | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Dominica | 230 V | 50 Hz | 2a, 1 | -04:00 | |
| Dominikanische Republik | 110 V | 60 Hz | 1, 3 | -04:00 | |
| Dschibuti | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +03:00 | |
| Ecuador | 120-127 V | 60 Hz | 1, 2, 3, 3a | -05:00 | |
| El Salvador | 115 V | 60 Hz | 3, 3a | -06:00 | |
| Elfenbeinküste | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | 00:00 | |
| Eritrea | 230 V | 50 Hz | 2 | +03:00 | |
| Estland | 220 V | 50 Hz | 1, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Falkland Inseln | 240 V | 50 Hz | 1 | -04:00 | 05.09. - 17.04.2011 |
| Färöer Inseln | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | |
| Fidschi | 240 V | 50 Hz | 4, 4a | +12:00 | 23.10. - 26.03.2011 |
| Finnland | 230 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Frankreich | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Französisch Guiana | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | -03:00 | 14.03. - 07.11.2010 |
| Gabun | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | |
| Gambia | 230 V | 50 Hz | 1 | 00:00 | |
| Gaza | 230 V | 50 Hz | 2c | +02:00 | |
| Georgien | 220 V | 50 Hz | 2 | +04:00 | |
| Ghana | 230 V | 50 Hz | 2, 2a, 1 | 00:00 | |
| Gibraltar | 240 V | 50 Hz | 2, 1 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Grenada | 230 V | 50 Hz | 2, 1 | -04:00 | |
| Griechenland | 230 V | 50 Hz | 1, 2, 2a, 2b | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Grönland | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00--04:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Großbritannien | 230 V | 50 Hz | 1 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | 2, 2a, 2b | -04:00 | |
| Guatemala | 120 V | 60 Hz | 3, 3a, 1, 4a | -06:00 | |
| Guinea | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | |
| Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | |
| Guyana | 110/240 V | 50/60 Hz | 3, 3a, 2, 2a, 1 | -04:00 | |
| Haiti | 110 V | 60 Hz | 3, 3a | -05:00 | |
| Honduras | 110 V | 60 Hz | 3, 3a | -06:00 | |
| Hong Kong | 220 V | 50 Hz | 1 | +08:00 | |
| Indien | 230 V | 50 Hz | 2, 2a | +05:30 | |
| Indonesien | 127/230 V | 50 Hz | 2, 1 | +07:00-+09:00 | |
| Irak | 230 V | 50 Hz | 2, 2a, 1 | +03:00 | |
| Iran | 230 V | 50 Hz | 2 | +03:30 | 21.03. - 21.09.2010 |
| Irland | 230 V | 50 Hz | 1, 2 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Island | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | |
| Isle of Man | 240 V | 50 Hz | 2, 1 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Israel | 230 V | 50 Hz | 2, 4 | +02:00 | 26.03. - 11.09.2010 |
| Italien | 230 V | 50 Hz | 2 | 01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Jamaika | 110 V | 50 Hz | 3, 3a | −05:00 | |
| Japan | 100 V | 50/60 Hz | 3, 3a | +09:00 | |
| Jemen | 220/230 V | 50 Hz | 3, 2a, 1 | +03:00 | |
| Jordanien | 230 V | 50 Hz | 2a, 2, 1 | +02:00 | 25.03. - 28.10.2010 |
| Jungferninseln | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | -04:00 | |
| Kaimaninseln | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | −05:00 | |
| Kambodscha | 120/230 V | 50 Hz | 3, 2 | +07:00 | |
| Kamerun | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | |
| Kanada | 120 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -03:30--08:00 | 14.03. - 07.11.2010 |
| Kanalinseln | 230 V | 50 Hz | 1, 2 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Kanarische Inseln | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Kap Verde | 220 V | 50 Hz | 2 | −01:00 | |
| Kasachstan | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +04:00-+06:00 | |
| Katar | 240 V | 50 Hz | 2a, 1 | +03:00 | |
| Kenia | 240 V | 50 Hz | 1 | +03:00 | |
| Kirgisistan | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +06:00 | |
| Kiribati | 240 V | 50 Hz | 4a | +12:00-+14:00 | |
| Kolumbien | 110 V | 60 Hz | 2, 3, 3a | −05:00 | |
| Komoren | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +03:00 | |
| Kongo, Demokratische Republik | 220 V | 50 Hz | 2, 2a | +01:00-+02:00 | |
| Kongo, Republik | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | |
| Korea, Nord | 110/220 V | 50/60 Hz | 1, 2, 3 | +09:00 | |
| Korea, Süd | 110/220 V | 50/60 Hz | 1, 2, 3 | +09:00 | |
| Kosovo | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Kroatien | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Kuba | 110/220 V | 60 Hz | 1, 3, 3a, 2 | −05:00 | 14.03. - 31.10.2010 |
| Kuwait | 240 V | 50 Hz | 2, 2a, 1 | +03:00 | |
| Laos | 230 V | 50 Hz | 3, 3a, 2, 2b | +07:00 | |
| Lesotho | 240 V | 50 Hz | 2, 2c | +02:00 | |
| Lettland | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Libanon | 110/220 V | 50 Hz | 3, 3a, 2, 2a, 1 | +02:00 | 27.03. - 30.10.2010 |
| Liberia | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | 00:00 | |
| Libyen | 120/230 V | 50 Hz | 2a | +02:00 | |
| Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Litauen | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Luxemburg | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Macao | 220 V | 50 Hz | 2, 2a, 1 | +08:00 | |
| Madagaskar | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +03:00 | |
| Madeira | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Malawi | 230 V | 50 Hz | 1 | +02:00 | |
| Malaysia | 240 V | 50 Hz | 1 | +08:00 | |
| Malediven | 230 V | 50 Hz | 3, 2a, 1 | +05:00 | |
| Mali | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | 00:00 | |
| Malta | 240 V | 50 Hz | 1 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Marokko | 127/220 V | 50 Hz | 2, 2b | 00:00 | |
| Martinique | 220 V | 50 Hz | 2, 2a, 2b | -04:00 | |
| Mauretanien | 220 V | 50 Hz | 2, 3 | 00:00 | |
| Mauritius | 230 V | 50 Hz | 2, 1 | +04:00 | |
| Mazedonien | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Mexiko | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | -06:00--08:00 | 04.04. - 31.10.2010 |
| Mikronesien | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | +10:00 | |
| Moldawien | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Monaco | 127/220 V | 50 Hz | 2, 2a, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Mongolei | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +07:00-+08:00 | |
| Montenegro | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Montserrat | 230 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -04:00 | |
| Mosambik | 220 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | |
| Myanmar | 230 V | 50 Hz | 2, 2a, 1 | +06:30 | |
| Namibia | 220 V | 50 Hz | 2c | +01:00 | 05.09. - 02.04.2011 |
| Nauru | 240 V | 50 Hz | 4a | +12:00 | |
| Nepal | 230 V | 50 Hz | 2, 2a | +05:45 | |
| Neukaledonien | 220 V | 50 Hz | 2 | +11:00 | |
| Neuseeland | 230 V | 50 Hz | 4a | +12:00 | 25.09. - 02.04.2011 |
| Nicaragua | 120 V | 60 Hz | 3 | -06:00 | |
| Niederlande | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Niederländische Antillen | 127/220 V | 50 Hz | 3, 3a, 2 | -04:00 | |
| Niger | 220 V | 50 Hz | 3, 3a, 2, 2a, 2b | +01:00 | |
| Nigeria | 240 V | 50 Hz | 2a, 1 | +01:00 | |
| Norwegen | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Oman | 240 V | 50 Hz | 1 | +04:00 | |
| Österreich | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Osttimor | 220 V | 50 Hz | 2, 2b, 4a | +09:00 | |
| Pakistan | 230 V | 50 Hz | 2, 2a | +05:00 | |
| Palästina | +02:00 | 26.03. - 02.09.2010 | |||
| Palau | +09:00 | ||||
| Panama | 110 V | 60 Hz | 3, 3a | -05:00 | |
| Papua Neuguinea | 240 V | 50 Hz | 2, 4a | +10:00 | |
| Paraguay | 220 V | 50 Hz | 2 | -04:00 | 03.10. - 10.04.2011 |
| Peru | 110/220 V | 60 Hz | 3, 3a, 2 | -05:00 | |
| Philippines | 110/220 V | 60 Hz | 3, 3a, 2 | +08:00 | |
| Polen | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Portugal | 230 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | -04:00 | |
| Reunion | 220 V | 50 Hz | 2b | +04:00 | |
| Ruanda | 230 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | |
| Rumänien | 230 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Russland | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +01:00-+11:00 | 27.03. - 30.10.2010 |
| Salomonen | +11:00 | ||||
| Sambia | 230 V | 50 Hz | 1, 2, 2a | +02:00 | |
| Samoa | 230 V | 50 Hz | 4a | -11:00 | 26.09. - 03.04.2011 |
| San Marino | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 | |||
| Saudi Arabien | 127/220 V | 60 Hz | 3, 3a, 2, 1 | +03:00 | |
| Schweden | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Schweiz | 230 V | 50 Hz | 2, 2C | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Senegal | 230 V | 50 Hz | 2, 2a, 2b | 00:00 | |
| Serbien | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Seychellen | 240 V | 50 Hz | 1 | +04:00 | |
| Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | 2a, 1 | 00:00 | |
| Simbabwe | 220 V | 50 Hz | 2a, 1 | +02:00 | |
| Singapur | 230 V | 50 Hz | 1, 2 | +08:00 | |
| Slovenien | 220 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Slowakei | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | 01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Somalia | 220 V | 50 Hz | 2 | +03:00 | |
| Spanien | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | 1, 2a | +05:30 | |
| St. Kitts and Nevis | 230 V | 60 Hz | 2a, 1 | -04:00 | |
| St. Lucia | 240 V | 50 Hz | 1 | -04:00 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 230 V | 50 Hz | 3, 2, 2b, 1, 4a | -04:00 | |
| Sudan | 230 V | 50 Hz | 1, 2, 2a | +03:00 | |
| Südafrika | 220/230 V | 50 Hz | 1, 2c | +02:00 | |
| Suriname | 127/220 V | 50/60 Hz | 2 | −03:00 | |
| Swasiland | 230 V | 50 Hz | 1, 2c | +02:00 | |
| Syrien | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +02:00 | 01.04. - 28.10.2010 |
| Tadschikistan | 220 V | 50 Hz | 2, 4a | +05:00 | |
| Tahiti (frz. Polynesien) | 110/220 V | 60 Hz | 3, 3a, 2, 2b | -10:00 | |
| Taiwan | 110 V | 60 Hz | 3, 3a, 7 | +08:00 | |
| Tansania | 230 V | 50 Hz | 2a, 1 | +03:00 | |
| Thailand | 220 V | 50 Hz | 3, 2 | +07:00 | |
| Togo | 220 V | 50 Hz | 2 | 00:00 | |
| Tonga | 110/240 V | 50/60 Hz | 4, 4a | +13:00 | |
| Trinidad und Tobago | 115/230 V | 60 Hz | 1, 3, 3a | -04:00 | |
| Tschad | 220 V | 50 Hz | 2a, 2b, 2 | +01:00 | |
| Tschechien | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Türkei | 230 V | 50 Hz | 2 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Tunesien | 230 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | 3a, 2, 5, 6 | +05:00 | |
| Tuvalu | +12:00 | ||||
| Uganda | 240 V | 50 Hz | 1 | +03:00 | |
| Ukraine | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Ungarn | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Uruguay | 220 V | 50 Hz | 2, 4, 4a | -03:00 | 03.10. - 13.03.2011 |
| USA | 120 V | 60 Hz | 3, 3a, 4, 5, 6, 7 | -05:00--10:00 | März - November u.a. |
| Usbekistan | 220 V | 50 Hz | 2, 4a, 5, 6 | +05:00 | |
| Vanuatu | 230 V | 50 Hz | 4a | +11:00 | |
| Vatikanstadt | 230 V | 50 Hz | 2 | +01:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Venezuela | 120 V | 60 Hz | 3, 3a | -04:30 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 220 V | 50 Hz | 1, 3, 3a, 2 | +04:00 | |
| Vietnam | 127/220 V | 50 Hz | 3, 2, 1 | +07:00 | |
| Weisrussland | 220 V | 50 Hz | 2, 5, 6 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
| Westsahara | 00:00 | ||||
| Zentralafrikanische Republik | 220 V | 50 Hz | 2, 2b | +01:00 | |
| Zypern | 240 V | 50 Hz | 1 | +02:00 | 28.03. - 31.10.2010 |
Diese Liste ist nicht vollständig und sicher auch nicht fehlerfrei.
Für ihre Hinweise und Ergänzungen bin ich immer dankbar.